Cuota mensual, coste total, cuadro de amortización y ratio de endeudamiento de un crédito hipotecario en dírhams, con el porcentaje máximo de financiación según su estatus y el calendario de pagos del promotor.
Informe generado el 7 de septiembre de 2026
Financiación
| Año | Intereses | Capital | Capital pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.000 € | 22.000 € | 728.000 € |
| 5 | 32.000 € | 27.000 € | 626.000 € |
| 10 | 24.000 € | 35.000 € | 467.000 € |
| 15 | 14.000 € | 45.000 € | 262.000 € |
| 20 | 1578 € | 58.000 € | 0 € |
Cuatro pagos sobre el precio introducido: 35 %, 30 %, 25 %, 10 %.
Cada valor por defecto está documentado con su fuente o señalado como valor de trabajo. Puede modificarlos todos; el enlace compartido conserva sus ajustes.
| Tipos fijos observados en 2026 | 4,5 % – 5,8 % | Prensa especializada |
|---|---|---|
| Porcentaje de financiación máximo, no residente | 70 % | Prácticas bancarias 2026 |
| Porcentaje de financiación máximo, MRE | 80 % | Office des Changes, IGOC 2026 |
| Tipo oficial de Bank Al-Maghrib | 2,25 % | Consejos del 17 de marzo y del 23 de junio de 2026 |
| Ratio de endeudamiento habitual | 40 % | Práctica bancaria |
El informe recoge sus hipótesis y sus resultados. Un miembro del equipo puede ayudarle después a afinarlos.
Herramienta de simulación: los resultados siguen las hipótesis que usted controla. Su notario, su asesor y nuestro equipo las confirman para su situación.