Proiezione del valore di un immobile secondo tre scenari di crescita annua, prudente, centrale e ottimistico, fino al 2030 e oltre.
Rapporto generato il 7 settembre 2026
Simulatore 2030
Tre scenari aritmetici che lei controlla, dal prudente al favorevole. Le ipotesi sono visibili e modificabili; la traiettoria reale seguirà il mercato.
Valore proiettato nel 2030
Prudente Centrale Ottimistico
| Anno | Prudente | Centrale | Ottimistico |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.300.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € |
| 2027 | 1.313.000 € | 1.339.000 € | 1.365.000 € |
| 2028 | 1.326.000 € | 1.379.000 € | 1.433.000 € |
| 2029 | 1.339.000 € | 1.421.000 € | 1.505.000 € |
| 2030 | 1.353.000 € | 1.463.000 € | 1.580.000 € |
| 2031 | 1.366.000 € | 1.507.000 € | 1.659.000 € |
| 2032 | 1.380.000 € | 1.552.000 € | 1.742.000 € |
| 2033 | 1.394.000 € | 1.599.000 € | 1.829.000 € |
| 2034 | 1.408.000 € | 1.647.000 € | 1.921.000 € |
| 2035 | 1.422.000 € | 1.696.000 € | 2.017.000 € |
Ogni valore predefinito è documentato da una fonte o segnalato come valore di lavoro. Può modificarli tutti; il link condiviso conserva le sue impostazioni.
| Indice dei prezzi immobiliari, Marocco, 2025 | +0,6 % | Bank Al-Maghrib e ANCFCC |
|---|---|---|
| Transazioni, 4° trimestre 2025 | +18,4 % | Bank Al-Maghrib e ANCFCC |
| Scenari predefiniti | 1% / 3% / 5% | Ipotesi aritmetiche, senza previsione pubblicata |
Il rapporto riporta le sue ipotesi e i suoi risultati. Un membro del team potrà poi aiutarla ad affinarli.
Strumento di simulazione: i risultati seguono le ipotesi che lei controlla. Il suo notaio, il suo consulente e il nostro team le confermano per la sua situazione.