Rendimento lordo, netto e netto-netto di una villa a Marrakech in locazione breve o lunga, con flusso di cassa mensile e tempo di ritorno. Ipotesi visibili e modificabili.
Rapporto generato il 7 settembre 2026
Rendimento locativo
Ogni valore predefinito è documentato da una fonte o segnalato come valore di lavoro. Può modificarli tutti; il link condiviso conserva le sue impostazioni.
| Cambio EUR/MAD | 10,55 | Tasso implicito del listino prezzi del promotore (marzo 2026) |
|---|---|---|
| Imposta sui redditi fondiari | 10 % / 15 % | CGI, art. 73: 10 % sotto 120.000 MAD lordi, 15 % oltre |
| Tassa sui servizi comunali | 10,5 % | Legge 47-06, zona urbana, sul valore locativo |
| Valore locativo considerato (% del prezzo) | 3% | Valore di lavoro |
| Aliquota sull'attività di locazione arredata | 20% | Valore di lavoro; regime professionale |
| Occupazione delle locazioni turistiche, 2025 | ≈ 74 % | AirDNA via stampa, tutti i segmenti |
Il rapporto riporta le sue ipotesi e i suoi risultati. Un membro del team potrà poi aiutarla ad affinarli.
Strumento di simulazione: i risultati seguono le ipotesi che lei controlla. Il suo notaio, il suo consulente e il nostro team le confermano per la sua situazione.