Rentabilidad bruta, neta y neta-neta de una villa en Marrakech en alquiler de corta o larga estancia, con flujo de caja mensual y plazo de recuperación. Hipótesis visibles y modificables.
Informe generado el 7 de septiembre de 2026
Rentabilidad por alquiler
Cada valor por defecto está documentado con su fuente o señalado como valor de trabajo. Puede modificarlos todos; el enlace compartido conserva sus ajustes.
| Tipo de cambio EUR/MAD | 10,55 | Tipo implícito de la lista de precios del promotor (marzo de 2026) |
|---|---|---|
| Impuesto sobre las rentas inmobiliarias | 10 % / 15 % | CGI, art. 73: 10 % por debajo de 120.000 MAD brutos, 15 % por encima |
| Tasa de servicios comunales | 10,5 % | Ley 47-06, zona urbana, sobre el valor locativo |
| Valor locativo considerado (% del precio) | 3 % | Valor de trabajo |
| Tipo sobre la actividad de alquiler amueblado | 20 % | Valor de trabajo; régimen profesional |
| Ocupación de los alojamientos turísticos, 2025 | ≈ 74 % | AirDNA vía prensa, todos los segmentos |
El informe recoge sus hipótesis y sus resultados. Un miembro del equipo puede ayudarle después a afinarlos.
Herramienta de simulación: los resultados siguen las hipótesis que usted controla. Su notario, su asesor y nuestro equipo las confirman para su situación.