Proyección del valor de un inmueble según tres escenarios de crecimiento anual, prudente, central y optimista, hasta 2030 y más allá.
Informe generado el 7 de septiembre de 2026
Simulador 2030
Tres escenarios aritméticos que usted controla, del prudente al favorable. Las hipótesis son visibles y modificables; la trayectoria real seguirá al mercado.
Valor proyectado en 2030
Prudente Central Optimista
| Año | Prudente | Central | Optimista |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.300.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € |
| 2027 | 1.313.000 € | 1.339.000 € | 1.365.000 € |
| 2028 | 1.326.000 € | 1.379.000 € | 1.433.000 € |
| 2029 | 1.339.000 € | 1.421.000 € | 1.505.000 € |
| 2030 | 1.353.000 € | 1.463.000 € | 1.580.000 € |
| 2031 | 1.366.000 € | 1.507.000 € | 1.659.000 € |
| 2032 | 1.380.000 € | 1.552.000 € | 1.742.000 € |
| 2033 | 1.394.000 € | 1.599.000 € | 1.829.000 € |
| 2034 | 1.408.000 € | 1.647.000 € | 1.921.000 € |
| 2035 | 1.422.000 € | 1.696.000 € | 2.017.000 € |
Cada valor por defecto está documentado con su fuente o señalado como valor de trabajo. Puede modificarlos todos; el enlace compartido conserva sus ajustes.
| Índice de precios inmobiliarios, Marruecos, 2025 | +0,6 % | Bank Al-Maghrib y ANCFCC |
|---|---|---|
| Transacciones, 4.º trimestre de 2025 | +18,4 % | Bank Al-Maghrib y ANCFCC |
| Escenarios por defecto | 1 % / 3 % / 5 % | Hipótesis aritméticas, sin previsión publicada |
El informe recoge sus hipótesis y sus resultados. Un miembro del equipo puede ayudarle después a afinarlos.
Herramienta de simulación: los resultados siguen las hipótesis que usted controla. Su notario, su asesor y nuestro equipo las confirman para su situación.