将同等的全包资金投入 SwissPro 运营的两个市场,按五年或十年期比较:进入成本、净收入、税费、转售。市场假设由您设定。
报告生成于 2026年9月7日
迪拜 / 马拉喀什对比
本对比不评判优劣。收益率与价格增长假设均为可修改的暂定值;结果完全取决于这些假设。
Dubaï
Marrakech
转售净所得 累计净收入 初始资金
| 项目 | Dubaï | Marrakech |
|---|---|---|
| 购买价格 | ¥11,313,000 | ¥11,056,000 |
| 进入成本 | ¥462,000 | ¥719,000 |
| 年净收入 | ¥566,000 | ¥359,000 |
| 累计净收入 | ¥5,657,000 | ¥3,593,000 |
| 转售价值 | ¥15,204,000 | ¥14,859,000 |
| 转售费用 | ¥304,000 | ¥371,000 |
| 资本利得税 | ¥0 | ¥542,000 |
| 转售净所得 | ¥14,900,000 | ¥13,945,000 |
| 总收益率 | 74.58% | 48.94% |
每个默认值均注明来源或标记为暂定值。所有数值均可修改;分享链接会保留您的设置。
| 过户费,迪拜 | 4% | Dubai Land Department(迪拜土地局) |
|---|---|---|
| 毛收益率,迪拜 | 5 – 9 % | 2026 年市场报告,非官方 |
| 租金与资本利得税,迪拜 | 0 % | 阿联酋不征收个人所得税 |
| 进入成本,马拉喀什 | ≈ 6,5 % | 登记税 4%,土地登记费 1.5%,公证费约 1% |
| 不动产收入所得税 | 15 % | CGI(税法典)第 73 条:年毛收入 120,000 MAD 以下为 10%,以上为 15% |
| 不动产利得税 | 20 %, min. 3 % | CGI 第 73 条 |
| 价格增长(迪拜 / 马拉喀什) | 3% / 3% | 用户假设,默认取相同值 |
报告将重述您的假设条件与结果。团队成员随后可协助您进一步细化。
模拟工具:结果取决于您设定的假设。您的公证人、顾问和我们的团队将结合您的情况予以确认。