Ежемесячный платёж, полная стоимость, график погашения и коэффициент долговой нагрузки по ипотечному кредиту в дирхамах, с максимальной долей кредита для вашего статуса и графиком платежей застройщика.
Отчёт сформирован 7 сентября 2026 г.
Финансирование
| Год | Проценты | Основной долг | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 000 $ | 24 000 $ | 793 000 $ |
| 5 | 35 000 $ | 30 000 $ | 682 000 $ |
| 10 | 26 000 $ | 38 000 $ | 509 000 $ |
| 15 | 16 000 $ | 49 000 $ | 286 000 $ |
| 20 | 1 720 $ | 63 000 $ | 0 $ |
Четыре платежа от введённой цены: 35 %, 30 %, 25 %, 10 %.
Каждое значение по умолчанию либо подтверждено источником, либо помечено как рабочее. Все их можно изменить; ссылка для обмена сохраняет ваши настройки.
| Фиксированные ставки, наблюдаемые в 2026 году | 4,5 % – 5,8 % | Специализированная пресса |
|---|---|---|
| Максимальная доля кредита, нерезидент | 70 % | Банковская практика 2026 |
| Максимальная доля кредита, MRE | 80 % | Office des Changes, IGOC 2026 |
| Ключевая ставка Bank Al-Maghrib | 2,25 % | Заседания Совета 17 марта и 23 июня 2026 года |
| Обычный коэффициент долговой нагрузки | 40 % | Банковская практика |
В отчёте приводятся ваши допущения и результаты. Затем сотрудник команды может помочь вам их уточнить.
Инструмент моделирования: результаты следуют за допущениями, которые вы контролируете. Ваш нотариус, ваш консультант и наша команда подтвердят их для вашей ситуации.