Rendement brut, net et net-net d'une villa à Marrakech en location courte ou longue durée, avec cash-flow mensuel et délai de retour. Hypothèses visibles et modifiables.
Rapport généré le 7 septembre 2026
Rendement locatif
Chaque valeur par défaut est sourcée ou signalée comme valeur de travail. Vous pouvez toutes les modifier; le lien partagé conserve vos réglages.
| Taux EUR/MAD | 10,55 | Taux implicite de la grille de prix du promoteur (mars 2026) |
|---|---|---|
| Impôt sur les revenus fonciers | 10 % / 15 % | CGI, art. 73: 10 % sous 120 000 MAD bruts, 15 % au-delà |
| Taxe de services communaux | 10,5 % | Loi 47-06, zone urbaine, sur la valeur locative |
| Valeur locative retenue (% du prix) | 3 % | Valeur de travail |
| Taux sur l'activité meublée | 20 % | Valeur de travail; régime professionnel |
| Occupation des meublés touristiques, 2025 | ≈ 74 % | AirDNA via presse, tous segments |
Le rapport reprend vos hypothèses et vos résultats. Un membre de l'équipe peut ensuite vous aider à les affiner.
Outil de simulation : les résultats suivent les hypothèses que vous contrôlez. Votre notaire, votre conseiller et notre équipe les confirment pour votre situation.