Mensualité, coût total, tableau d'amortissement et ratio d'endettement d'un crédit en dirhams, avec la quotité maximale selon votre statut et l'échéancier du promoteur.
Rapport généré le 7 septembre 2026
Financement
| Année | Intérêts | Capital | Capital restant dû |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 000 € | 22 000 € | 728 000 € |
| 5 | 32 000 € | 27 000 € | 626 000 € |
| 10 | 24 000 € | 35 000 € | 467 000 € |
| 15 | 14 000 € | 45 000 € | 262 000 € |
| 20 | 1 578 € | 58 000 € | 0 € |
Quatre versements sur le prix saisi: 35 %, 30 %, 25 %, 10 %.
Chaque valeur par défaut est sourcée ou signalée comme valeur de travail. Vous pouvez toutes les modifier; le lien partagé conserve vos réglages.
| Taux fixes observés en 2026 | 4,5 % – 5,8 % | Presse spécialisée |
|---|---|---|
| Quotité maximale, non-résident | 70 % | Pratiques bancaires 2026 |
| Quotité maximale, MRE | 80 % | Office des Changes, IGOC 2026 |
| Taux directeur Bank Al-Maghrib | 2,25 % | Conseils des 17 mars et 23 juin 2026 |
| Ratio d'endettement usuel | 40 % | Pratique bancaire |
Le rapport reprend vos hypothèses et vos résultats. Un membre de l'équipe peut ensuite vous aider à les affiner.
Outil de simulation : les résultats suivent les hypothèses que vous contrôlez. Votre notaire, votre conseiller et notre équipe les confirment pour votre situation.